Registrul parametrilor fiscali
Ce valori folosesc instrumentele, și de unde vin
Fiecare cotă, prag, termen și salariu minim pe care îl aplică un instrument este un rând de aici: cu intervalul de valabilitate, articolul, actul care l-a introdus și data la care a fost verificat. Când legea se schimbă, rândul vechi se închide și se adaugă unul nou; istoricul rămâne, pentru calculele pe perioade trecute.
29 parametri · 43 rânduri (curente și istorice) · 28 verificate direct în corpusul Lex, restul pe sursa oficială. Data de referință: 21.09.2026
Schimbări din 2026 până la data de referință
- 01.01.2026 · CASS activități independente — baza anuală maximă: 60 salarii minime brute → 72 salarii minime brute (Legea nr. 141/2025)
- 01.01.2026 · Impozit pe dividende — cota: 10 % → 16 % (Legea nr. 141/2025)
- 01.01.2026 · Microîntreprinderi — plafonul de venituri: 250.000 euro → 100.000 euro (OUG nr. 156/2024)
- 01.07.2026 · Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (lunar): 4.050 lei → 4.325 lei
- 01.08.2026 · TVA — cota de 9 % pentru o singură locuință (regim tranzitoriu): 9 % → ieșit din vigoare
- 07.08.2026 · TVA — cota de 9 % pentru o singură locuință (regim tranzitoriu): 9 % → 9 %
TVA
| Parametru | Valoare | În vigoare | Temei · act modificator | Verificat |
|---|---|---|---|---|
TVA — cota standardtva.standardIstoric (2 rânduri)
| 21 % | 01.08.2025 – prezent | art. 291 alin. (1) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Legea nr. 141/2025, art. II pct. 42 · M. Of. nr. 699 din 25 iulie 2025 | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026) |
TVA — cota redusătva.redusaIstoric (2 rânduri)
| 11 % | 01.08.2025 – prezent | art. 291 alin. (2) lit. a)–n) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Legea nr. 141/2025 · M. Of. nr. 699 din 25 iulie 2025 | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026) |
TVA — cota de 9 % pentru o singură locuință (regim tranzitoriu)tva.locuinte_9Aceleași condiții ca în art. III din Legea nr. 141/2025; livrări efectuate până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Restituirea diferenței pentru 1–6 august 2026: art. II, procedură prin ordin ANAF. Istoric (2 rânduri)
| 9 % | 07.08.2026 – 30.09.2026 | art. I Legea nr. 161/2026 privind unele măsuri fiscal-bugetare | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026) |
TVA — cota redusă de 5 % (abrogată)tva.redusa_5Abrogată de la 1 august 2025; nu există rând succesor. | fără valoare la 21.09.2026 | ultimul rând: 01.01.2016 – 31.07.2025 | art. 291 alin. (3) (abrogat) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal | 21.09.2026sursă externă |
Impozit pe venit
| Parametru | Valoare | În vigoare | Temei · act modificator | Verificat |
|---|---|---|---|---|
Impozit pe venit — cotaIstoric (2 rânduri)
| 10 % | 01.01.2018 – prezent | art. 64 alin. (1) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal OUG nr. 79/2017 | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026) |
Impozit pe dividende — cotaimpozit.dividendeDividende distribuite după 1 ianuarie 2026. Art. 43 alin. (2): chunk 9ad7ead9-9455-4db2-96d6-ce9a8dfc01f2. Istoric (4 rânduri)
| 16 % | 01.01.2026 – prezent | art. 43 alin. (2) (persoane juridice) și art. 97 alin. (7) (persoane fizice) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Legea nr. 141/2025 · M. Of. nr. 699 din 25 iulie 2025 | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026) |
Chirii — cheltuieli forfetare deductibilechirie.deducere_forfetara · folosit de impozit-chirieVenituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât cele plătite de persoane juridice (art. 84^1: reținere la sursă, aceeași cotă de 20 %), arendă și închirierea pe termen scurt a camerelor. Impozit final 10 % pe venitul net. Istoric (2 rânduri)
| 20 % | 01.01.2024 – prezent | art. 84 alin. (3) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Legea nr. 296/2023 | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026) |
Închiriere pe termen scurt (1–7 camere) — cheltuieli forfetarechirie.termen_scurt.deducere_forfetaraÎnchirierea pe termen scurt (max. 30 de zile aceleiași persoane) a 1–7 camere din locuințe proprietate personală. Certitudine medie doar pentru data intrării în vigoare. | 30 % | 01.01.2024 – prezent | art. 85 alin. (2) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Legea nr. 296/2023 | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026)certitudine medie |
Impozit pe profit / micro
| Parametru | Valoare | În vigoare | Temei · act modificator | Verificat |
|---|---|---|---|---|
Microîntreprinderi — plafonul de veniturimicro.plafon_venituriDepășirea plafonului în cursul anului: impozit pe profit din trimestrul depășirii (art. 52 alin. (1), chunk eca89261). Istoric (3 rânduri)
| 100.000 euro | 01.01.2026 – prezent | art. 47 alin. (1) lit. c) și art. 54 alin. (3) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal OUG nr. 156/2024 | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026) |
Contribuții sociale
| Parametru | Valoare | În vigoare | Temei · act modificator | Verificat |
|---|---|---|---|---|
CAS — cotacas.cota · folosit de calculator-contributii-pfa | 25 % | 01.01.2018 – prezent | art. 138 lit. a) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal OUG nr. 79/2017 | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026) |
| CASS — cota | 10 % | 01.01.2018 – prezent | art. 156 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal OUG nr. 79/2017 | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026) |
CAS activități independente — pragul de la care se datoreazăcas.pfa.prag_inferior · folosit de calculator-contributii-pfaSub 12 salarii minime nu se datorează CAS; baza aleasă nu poate fi mai mică de 12 salarii pentru venituri între 12 și 24 de salarii. | 12 salarii minime brute | 01.01.2023 – prezent | art. 148 alin. (2)–(4) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal OG nr. 16/2022 | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026) |
CAS activități independente — baza de calcul maximă aleasăcas.pfa.prag_superior · folosit de calculator-contributii-pfaPentru venituri de cel puțin 24 de salarii minime, baza aleasă este de cel puțin 24 de salarii minime. | 24 salarii minime brute | 01.01.2023 – prezent | art. 148 alin. (4) lit. b) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal OG nr. 16/2022 | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026) |
CASS activități independente — baza anuală maximăcass.pfa.plafon_maxim · folosit de calculator-contributii-pfaVenituri din activități independente (art. 155 alin. (1) lit. b)) realizate începând cu 2026. Istoric (2 rânduri)
| 72 salarii minime brute | 01.01.2026 – prezent | art. 170 alin. (1) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Legea nr. 141/2025 | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026) |
CASS activități independente — pragul de la care se datoreazăcass.pfa.prag_minim · folosit de calculator-contributii-pfaPragul de 6 salarii este prevăzut expres pentru veniturile de la art. 155 alin. (1) lit. c)–h); pentru activități independente practica D212 aplică același prag ca bază minimă. Certitudine medie pentru extinderea la lit. b). | 6 salarii minime brute | 01.01.2023 – prezent | art. 170 alin. (2) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026)certitudine medie |
CASS alte venituri (dividende, dobânzi…) — treapta 6 salariicass.alte_venituri.prag_6 · folosit de cass-pfaVenituri cumulate între 6 și 12 salarii minime: baza de calcul = 6 salarii minime; sub 6 salarii nu se datorează CASS. | 6 salarii minime brute | 01.01.2023 – prezent | art. 170 alin. (2) și (3) lit. a) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal OG nr. 16/2022 | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026) |
CASS alte venituri — treapta 12 salariicass.alte_venituri.prag_12 · folosit de cass-pfaVenituri între 12 și 24 de salarii minime: baza = 12 salarii minime. | 12 salarii minime brute | 01.01.2023 – prezent | art. 170 alin. (3) lit. b) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal OG nr. 16/2022 | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026) |
CASS alte venituri — treapta 24 salariicass.alte_venituri.prag_24 · folosit de cass-pfaVenituri de cel puțin 24 de salarii minime: baza = 24 de salarii minime. | 24 salarii minime brute | 01.01.2023 – prezent | art. 170 alin. (3) lit. c) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal OG nr. 16/2022 | 21.09.2026în corpus (Codul fiscal, consolidat 11.06.2026) |
Salariul minim
| Parametru | Valoare | În vigoare | Temei · act modificator | Verificat |
|---|---|---|---|---|
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (lunar)Istoric (4 rânduri)
| 4.325 lei | 01.07.2026 – prezent | art. 1 HG nr. 146/2026 | 21.09.2026sursă externă |
Procedură fiscală
| Parametru | Valoare | În vigoare | Temei · act modificator | Verificat |
|---|---|---|---|---|
| Dobândă de întârziere (pe zi) Curge din ziua imediat următoare scadenței până la data stingerii, inclusiv (art. 174 alin. (1)). | 0,02 %/zi | 01.01.2016 – prezent | art. 174 alin. (5) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală | 21.09.2026în corpus (Codul de procedură fiscală, consolidat 11.06.2026) |
Dobândă pe perioada eșalonării, cu garanție integrală prin scrisoare de garanție bancară (pe zi)cpf.dobanda_zi.esalonare_garantie_bancara · folosit de simulator-esalonareExcepție de la art. 174 alin. (5) când debitorul constituie întreaga garanție sub forma scrisorii de garanție bancară. Certitudine medie pentru numărul alineatului. | 0,015 %/zi | 01.01.2016 – prezent | art. 197 alin. (2) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală | 21.09.2026în corpus (Codul de procedură fiscală, consolidat 11.06.2026)certitudine medie |
Penalitate de întârziere (pe zi)cpf.penalitate_intarziere_zi · folosit de calculator-dobanzi-penalitatiNu se aplică obligațiilor pentru care se datorează penalitate de nedeclarare (art. 176 alin. (4)). | 0,01 %/zi | 01.01.2016 – prezent | art. 176 alin. (2) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală | 21.09.2026în corpus (Codul de procedură fiscală, consolidat 11.06.2026) |
Penalitate de nedeclarare (pe zi)cpf.penalitate_nedeclarare_zi · folosit de calculator-dobanzi-penalitatiObligații nedeclarate sau declarate incorect, stabilite prin decizie de impunere de inspecția fiscală; plafon 100 % din obligația principală; reducere 75 % în condițiile art. 181 alin. (2). | 0,08 %/zi | 01.01.2016 – prezent | art. 181 alin. (1) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală | 21.09.2026în corpus (Codul de procedură fiscală, consolidat 11.06.2026) |
Penalitate pentru rata de eșalonare neachitată la termencpf.penalitate_esalonareDin suma rămasă nestinsă din rata de eșalonare la termen. | 5 % | 01.01.2016 – prezent | art. 198 alin. (2) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală | 21.09.2026în corpus (Codul de procedură fiscală, consolidat 11.06.2026) |
Termenul de depunere a contestațieicpf.termen_contestatie · folosit de calculator-termeneDe la data comunicării, sub sancțiunea decăderii; calcul pe zile libere (art. 75 CPF + art. 181 CPC). | 45 de zile | 01.01.2016 – prezent | art. 270 alin. (1) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală | 21.09.2026în corpus (Codul de procedură fiscală, consolidat 11.06.2026) |
Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscalecpf.prescriptie_stabilire · folosit de calculator-termeneCurge de la 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația (art. 110 alin. (2)). | 5 ani | 01.01.2016 – prezent | art. 110 alin. (1) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală | 21.09.2026în corpus (Codul de procedură fiscală, consolidat 11.06.2026) |
Eșalonare la plată — durata maximăcpf.esalonare.durata_maxima · folosit de simulator-esalonareTextul prevede „cel mult 5 ani". | 60 luni | 01.01.2016 – prezent | art. 184 alin. (1) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală | 21.09.2026în corpus (Codul de procedură fiscală, consolidat 11.06.2026) |
Eșalonare la plată fără garanții — durata maximăcpf.esalonare.fara_garantii_durata_maxima · folosit de simulator-esalonare | 6 luni | 01.01.2016 – prezent | art. 184 alin. (1) teza a II-a Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală | 21.09.2026în corpus (Codul de procedură fiscală, consolidat 11.06.2026) |
Eșalonare la plată în formă simplificată — durata maximăcpf.esalonare_simplificata.durata_maxima · folosit de simulator-esalonareCap. IV^1 nu apare în consolidarea din corpus (2026-06-11); corpusul conține art. 206 (12 luni pentru debitori cu risc fiscal mic, chunk 7a28e2ca). De verificat la următoarea re-ingestie a CPF. | 12 luni | 01.04.2023 – prezent | art. 209^1 alin. (1) (Cap. IV^1) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală OUG nr. 20/2023 | 21.09.2026sursă externăcertitudine medie |
Cum se citește registrul
- „În corpus” înseamnă că valoarea a fost citită dintr-un pasaj al actului consolidat din corpusul Lex, la data consolidării indicate; pasajul poate fi afișat în răspunsurile cu surse.
- „Sursă externă” înseamnă Monitorul Oficial sau legislatie.just.ro, consultat la data verificării; se folosește pentru hotărârile de guvern (salariul minim) și pentru valorile istorice.
- „Certitudine medie” marchează un rând la care numărul alineatului sau data intrării în vigoare nu a putut fi confirmată în textul consolidat; valoarea rămâne cea din sursa citată.
- Registrul este un instrument de informare: valorile se aplică situației concrete de către persoana care le folosește.